Skip to content
$ SightLab Cost
EN中

Breakeven · Last verified 2026-08-25

When does serving through R2 and Workers undercut origin internet egress?

Under the stated assumptions, once gb exceeds 155.5603 gb, the monthly total cost of Workers Paid plus R2 zero internet egress falls below Direct AWS internet egress.

SeriesLine chart of list prices over snapshot dates.025507510012515017520022525027530032535037540042545047550052555057560062565067570072575077580082585087590092595097510001025105010751100112511501175120012251250127513001325135013751400142514501475150015251550157516001625165016751700172517501775180018251850187519001925195019752000202520502075210021252150217522002225225022752300232523502375240024252450247525002525255025752600262526502675270027252750277528002825285028752900292529502975300030253050307531003125315031753200322532503275330033253350337534003425345034753500352535503575360036253650367537003725375037753800382538503875390039253950397540004025405040754100412541504175420042254250427543004325435043754400442544504475450045254550457546004625465046754700472547504775480048254850487549004925495049755000502550505075510051255150517552005225525052755300532553505375540054255450547555005525555055755600562556505675570057255750577558005825585058755900592559505975600060256050607561006125615061756200622562506275630063256350637564006425645064756500652565506575660066256650667567006725675067756800682568506875690069256950697570007025705070757100712571507175720072257250727573007325735073757400742574507475750075257550757576007625765076757700772577507775780078257850787579007925795079758000802580508075810081258150817582008225825082758300832583508375840084258450847585008525855085758600862586508675870087258750877588008825885088758900892589508975900090259050907591009125915091759200922592509275930093259350937594009425945094759500952595509575960096259650967597009725975097759800982598509875990099259950997510000USD / monthgb
Same curve as the chart
gb Direct AWS internet egress Workers Paid plus R2 zero internet egress
0 0 5
25 0 5
50 0 5
75 0 5
100 0 5
125 2.25 5
150 4.5 5
175 6.75 5
200 9 5
225 11.25 5
250 13.5 5
275 15.75 5
300 18 5
325 20.25 5
350 22.5 5
375 24.75 5
400 27 5
425 29.25 5
450 31.5 5
475 33.75 5
500 36 5
525 38.25 5
550 40.5 5
575 42.75 5
600 45 5
625 47.25 5
650 49.5 5
675 51.75 5
700 54 5
725 56.25 5
750 58.5 5
775 60.75 5
800 63 5
825 65.25 5
850 67.5 5
875 69.75 5
900 72 5
925 74.25 5
950 76.5 5
975 78.75 5
1000 81 5
1025 83.25 5
1050 85.5 5
1075 87.75 5
1100 90 5
1125 92.25 5
1150 94.5 5
1175 96.75 5
1200 99 5
1225 101.25 5
1250 103.5 5
1275 105.75 5
1300 108 5
1325 110.25 5
1350 112.5 5
1375 114.75 5
1400 117 5
1425 119.25 5
1450 121.5 5
1475 123.75 5
1500 126 5
1525 128.25 5
1550 130.5 5
1575 132.75 5
1600 135 5
1625 137.25 5
1650 139.5 5
1675 141.75 5
1700 144 5
1725 146.25 5
1750 148.5 5
1775 150.75 5
1800 153 5
1825 155.25 5
1850 157.5 5
1875 159.75 5
1900 162 5
1925 164.25 5
1950 166.5 5
1975 168.75 5
2000 171 5
2025 173.25 5
2050 175.5 5
2075 177.75 5
2100 180 5
2125 182.25 5
2150 184.5 5
2175 186.75 5
2200 189 5
2225 191.25 5
2250 193.5 5
2275 195.75 5
2300 198 5
2325 200.25 5
2350 202.5 5
2375 204.75 5
2400 207 5
2425 209.25 5
2450 211.5 5
2475 213.75 5
2500 216 5
2525 218.25 5
2550 220.5 5
2575 222.75 5
2600 225 5
2625 227.25 5
2650 229.5 5
2675 231.75 5
2700 234 5
2725 236.25 5
2750 238.5 5
2775 240.75 5
2800 243 5
2825 245.25 5
2850 247.5 5
2875 249.75 5
2900 252 5
2925 254.25 5
2950 256.5 5
2975 258.75 5
3000 261 5
3025 263.25 5
3050 265.5 5
3075 267.75 5
3100 270 5
3125 272.25 5
3150 274.5 5
3175 276.75 5
3200 279 5
3225 281.25 5
3250 283.5 5
3275 285.75 5
3300 288 5
3325 290.25 5
3350 292.5 5
3375 294.75 5
3400 297 5
3425 299.25 5
3450 301.5 5
3475 303.75 5
3500 306 5
3525 308.25 5
3550 310.5 5
3575 312.75 5
3600 315 5
3625 317.25 5
3650 319.5 5
3675 321.75 5
3700 324 5
3725 326.25 5
3750 328.5 5
3775 330.75 5
3800 333 5
3825 335.25 5
3850 337.5 5
3875 339.75 5
3900 342 5
3925 344.25 5
3950 346.5 5
3975 348.75 5
4000 351 5
4025 353.25 5
4050 355.5 5
4075 357.75 5
4100 360 5
4125 362.25 5
4150 364.5 5
4175 366.75 5
4200 369 5
4225 371.25 5
4250 373.5 5
4275 375.75 5
4300 378 5
4325 380.25 5
4350 382.5 5
4375 384.75 5
4400 387 5
4425 389.25 5
4450 391.5 5
4475 393.75 5
4500 396 5
4525 398.25 5
4550 400.5 5
4575 402.75 5
4600 405 5
4625 407.25 5
4650 409.5 5
4675 411.75 5
4700 414 5
4725 416.25 5
4750 418.5 5
4775 420.75 5
4800 423 5
4825 425.25 5
4850 427.5 5
4875 429.75 5
4900 432 5
4925 434.25 5
4950 436.5 5
4975 438.75 5
5000 441 5
5025 443.25 5
5050 445.5 5
5075 447.75 5
5100 450 5
5125 452.25 5
5150 454.5 5
5175 456.75 5
5200 459 5
5225 461.25 5
5250 463.5 5
5275 465.75 5
5300 468 5
5325 470.25 5
5350 472.5 5
5375 474.75 5
5400 477 5
5425 479.25 5
5450 481.5 5
5475 483.75 5
5500 486 5
5525 488.25 5
5550 490.5 5
5575 492.75 5
5600 495 5
5625 497.25 5
5650 499.5 5
5675 501.75 5
5700 504 5
5725 506.25 5
5750 508.5 5
5775 510.75 5
5800 513 5
5825 515.25 5
5850 517.5 5
5875 519.75 5
5900 522 5
5925 524.25 5
5950 526.5 5
5975 528.75 5
6000 531 5
6025 533.25 5
6050 535.5 5
6075 537.75 5
6100 540 5
6125 542.25 5
6150 544.5 5
6175 546.75 5
6200 549 5
6225 551.25 5
6250 553.5 5
6275 555.75 5
6300 558 5
6325 560.25 5
6350 562.5 5
6375 564.75 5
6400 567 5
6425 569.25 5
6450 571.5 5
6475 573.75 5
6500 576 5
6525 578.25 5
6550 580.5 5
6575 582.75 5
6600 585 5
6625 587.25 5
6650 589.5 5
6675 591.75 5
6700 594 5
6725 596.25 5
6750 598.5 5
6775 600.75 5
6800 603 5
6825 605.25 5
6850 607.5 5
6875 609.75 5
6900 612 5
6925 614.25 5
6950 616.5 5
6975 618.75 5
7000 621 5
7025 623.25 5
7050 625.5 5
7075 627.75 5
7100 630 5
7125 632.25 5
7150 634.5 5
7175 636.75 5
7200 639 5
7225 641.25 5
7250 643.5 5
7275 645.75 5
7300 648 5
7325 650.25 5
7350 652.5 5
7375 654.75 5
7400 657 5
7425 659.25 5
7450 661.5 5
7475 663.75 5
7500 666 5
7525 668.25 5
7550 670.5 5
7575 672.75 5
7600 675 5
7625 677.25 5
7650 679.5 5
7675 681.75 5
7700 684 5
7725 686.25 5
7750 688.5 5
7775 690.75 5
7800 693 5
7825 695.25 5
7850 697.5 5
7875 699.75 5
7900 702 5
7925 704.25 5
7950 706.5 5
7975 708.75 5
8000 711 5
8025 713.25 5
8050 715.5 5
8075 717.75 5
8100 720 5
8125 722.25 5
8150 724.5 5
8175 726.75 5
8200 729 5
8225 731.25 5
8250 733.5 5
8275 735.75 5
8300 738 5
8325 740.25 5
8350 742.5 5
8375 744.75 5
8400 747 5
8425 749.25 5
8450 751.5 5
8475 753.75 5
8500 756 5
8525 758.25 5
8550 760.5 5
8575 762.75 5
8600 765 5
8625 767.25 5
8650 769.5 5
8675 771.75 5
8700 774 5
8725 776.25 5
8750 778.5 5
8775 780.75 5
8800 783 5
8825 785.25 5
8850 787.5 5
8875 789.75 5
8900 792 5
8925 794.25 5
8950 796.5 5
8975 798.75 5
9000 801 5
9025 803.25 5
9050 805.5 5
9075 807.75 5
9100 810 5
9125 812.25 5
9150 814.5 5
9175 816.75 5
9200 819 5
9225 821.25 5
9250 823.5 5
9275 825.75 5
9300 828 5
9325 830.25 5
9350 832.5 5
9375 834.75 5
9400 837 5
9425 839.25 5
9450 841.5 5
9475 843.75 5
9500 846 5
9525 848.25 5
9550 850.5 5
9575 852.75 5
9600 855 5
9625 857.25 5
9650 859.5 5
9675 861.75 5
9700 864 5
9725 866.25 5
9750 868.5 5
9775 870.75 5
9800 873 5
9825 875.25 5
9850 877.5 5
9875 879.75 5
9900 882 5
9925 884.25 5
9950 886.5 5
9975 888.75 5
10000 891 5
Fixed assumptions
Metric Value Unit Source type Derivation Link
Monthly origin bytes 500 GB Author assumption assumption Starting point near a small public site. The solver sweeps this variable. —

Models origin internet out versus moving those bytes onto R2 or a Worker that does not bill extra internet throughput. It is not a CloudFront or Cloud CDN quote. Cache hit ratio, request SKUs, and TLS certificates on those CDNs are extra.

Scenarios: Image-heavy content site Video on demand